Davide Pedersoli & C. muzzleloading and cartridge replica firearms

Moules à balles professionels et classiques

USA 250 Colt Pattern
Pour une balle ronde et une balle ogivale, cal. .31, .36 ou .44.
USA 265 Kentucky
Pour deux balles rondes, cal. .31, .36, .44, .45 ou .50.
USA 270 Remington Pattern
Pour une balle ronde et une balle ogivale, cal. .36 ou .44.
USA 292 Walker
Pour une balle ogivale cal. .44.
USA 293 Army
Pour une balle ronde et une balle ogivale, cal. .36 ou .44.
USA 295 Zouave
Pour une balle Minié cal. .58.
USA 298 Pocket
Pour une balle ronde et une balle ogivale, cal. .31 ou .36.
USA 300 Brown Bess
Pour une balle ronde cal. .75.
USA 302 
-303-304-306-307-308-309 -311-312-317-318-319 Moule à balles en acier.
USA 305 Walker
Pour une balle ogivale cal. .44.
USA 310 Mod. Paterson
Pour une balle ronde cal. .36.
USA 316 
Pinces à manche bois pour moule en acier.

Code Description Cavitè Diamètre mm Diamètre Pouces Grs Onces
USA 317-458 Balles pour cartouche a papier Conception Moderne 1 11.6300 0.4579 385 0.8800
USA 317-541 Balles pour cartouche a papier Conception Moderne 1 13.7400 0.5409 535 1.2229
USA 319-458 Balles pour cartouche a papier Conception d'origine 1 11.6300 0.4579 385 0.8800
USA 319-541 Balles pour cartouche a papier Conception d'origine 1 13.7400 0.5409 535 1.2229
USA 303-451 Balles coniques pour fusil a chargement par la bouche 1 11.4500 0.4508 485 1.1086
USA 308-347 Balles coniques pour fusil a chargement par la bouche 1 8.8100 0.3469 200 0.4571
USA 308-451 Balles coniques pour fusil a chargement par la bouche 1 11.4500 0.4508 520 1.1886
USA 318-400 Balles coniques pour fusil a chargement par la bouche 1 10.1600 0.4000 310 0.7086
USA 318-451 Balles coniques pour fusil a chargement par la bouche 1 11.4500 0.4508 500 1.1429
USA 318-500 Balles coniques pour fusil a chargement par la bouche 1 12.6800 0.4992 450 1.0286
USA 303-458 Balles coniques pour fusil a culasse 1 11.6300 0.4579 410 0.9371
USA 303-459 Balles coniques pour fusil a culasse 1 11.6600 0.4591 500 1.1429
USA 303-512 Balles coniques pour fusil a culasse 1 13.0000 0.5118 450 1.0286
USA 312-458 Balles coniques pour fusil a culasse 1 11.6300 0.4579 535 1.2229
USA 308-333 Balles Maxi 2 8.4600 0.3331 190 0.4343
USA 308-454 Balles Maxi 1 11.5300 0.4539 250 0.5714
USA 308-504 Balles Maxi 2 12.8000 0.5039 360 0.8229
USA 308-540 Balles Maxi 1 13.7200 0.5402 420 0.9600
USA 302-547 Balles Minié 1 13.8900 0.5469 520 1.1886
USA 304-350 Balles Minié 1 8.8900 0.3500 200 0.4571
USA 304-400 Balles Minié 1 10.1600 0.4000 316 0.7223
USA 304-447 Balles Minié 1 11.3500 0.4469 350 0.8000
USA 309-450 Balles Minié 1 11.4300 0.4500 310 0.7086
USA 309-577 Balles Minié 1 14.6500 0.5768 620 1.4171
USA 309-580 Balles Minié 1 14.7300 0.5799 640 1.4629
USA 309-585 Balles Minié 1 14.8600 0.5850 645 1.4743
USA 311-459 Balles Spitzer 1 11.6600 0.4591 500 1.1429
USA 306-562 Balles Rondes 1 14.2700 0.5618 240 0.5486
USA 306-575 Balles Rondes 1 14.6000 0.5748 285 0.6514
USA 306-614 Balles Rondes 1 15.6000 0.6142 345 0.7886
USA 306-675 Balles Rondes 1 17.1400 0.6748 450 1.0286
USA 306-682 Balles Rondes 1 17.3200 0.6819 470 1.0743
USA 306-715 Balles Rondes 1 18.1600 0.7150 545 1.2457
USA 306-732 Balles Rondes 1 18.5900 0.7319 585 1.3371
USA 307-308 Balles Rondes 2 7.8200 0.3079 46 0.1051
USA 307-310 Balles Rondes 2 7.8700 0.3098 47 0.1074
USA 307-315 Balles Rondes 2 8.0000 0.3150 49 0.1120
USA 307-320 Balles Rondes 2 8.1300 0.3201 50 0.1143
USA 307-323 Balles Rondes 2 8.2000 0.3228 51 0.1166
USA 307-330 Balles Rondes 2 8.3800 0.3299 55 0.1257
USA 307-345 Balles Rondes 2 8.7600 0.3449 60 0.1371
USA 307-354 Balles Rondes 2 8.9900 0.3539 66 0.1509
USA 307-362 Balles Rondes 2 9.1900 0.3618 71 0.1623
USA 307-375 Balles Rondes 2 9.5200 0.3748 80 0.1829
USA 307-390 Balles Rondes 2 9.9000 0.3898 95 0.2171
USA 307-395 Balles Rondes 2 10.0300 0.3949 97 0.2217
USA 307-400 Balles Rondes 2 10.1600 0.4000 99 0.2263
USA 307-410 Balles Rondes 2 10.4100 0.4098 107 0.2446
USA 307-424 Balles Rondes 2 10.7700 0.4240 109 0.2491
USA 307-430 Balles Rondes 2 10.9200 0.4299 121 0.2766
USA 307-435 Balles Rondes 2 11.0500 0.4350 123 0.2811
USA 307-437 Balles Rondes 2 11.1000 0.4370 124 0.2834
USA 307-440 Balles Rondes 2 11.1800 0.4402 131 0.2994
USA 307-445 Balles Rondes 2 11.3000 0.4449 133 0.3040
USA 307-447 Balles Rondes 2 11.3500 0.4469 134 0.3063
USA 307-451 Balles Rondes 2 11.4500 0.4508 136 0.3109
USA 307-454 Balles Rondes 2 11.5300 0.4539 139 0.3177
USA 307-457 Balles Rondes 2 11.6100 0.4571 142 0.3246
USA 307-462 Balles Rondes 2 11.7300 0.4618 148 0.3383
USA 307-464 Balles Rondes 2 11.7800 0.4638 151 0.3451
USA 307-490 Balles Rondes 2 12.4500 0.4902 177 0.4046
USA 307-498 Balles Rondes 2 12.6500 0.4980 187 0.4274
USA 307-504 Balles Rondes 2 12.8000 0.5039 193 0.4411
USA 307-531 Balles Rondes 2 13.4900 0.5311 225 0.5143
USA 307-535 Balles Rondes 2 13.5900 0.5350 227 0.5189
© 1998 2008 Davide Pedersoli & C. All right reserved - EU VAT code IT00588030981  it  en  fr  de
Informations sur le site  Fab Software  xHtml 1.1  Css