Davide Pedersoli & C. muzzleloading and cartridge replica firearms

Frontier

Cette reproduction de fusil américain, caractérisé par la crosse en érable ou en noyer, reproduit fidèlement les modèles originaux en usage durant les années d’or des Long Rifle américain (1760-1840). Comme les fusils de cette époque, utilisés pour la chasse aux écureuils et fameux pour leur grande précision, ce modèle présente un minutieux travail d’ajustage de tous les pièces en métal dans le bois. Le fusil est muni de double détente, réglable. La sous-garde et la plaque de couche sont en laiton; platine et garnitures sont jaspées. Les modèles en érable sont disponibles dans la version luxe avec “patch box”.

L.268  Frontier Maple DeLuxe  A silex



Calibre Rayures Pas Longueur du canon Longueur Totale Poids Code de balle Code moule à balle
mm inches mm inches mm inches kg lbs
.32 7 1200 1:47 990 39  1390 54  3/4 3.6 7.94 USA 520-315 USA 307-315
.36 7 1200 1:47 990 39  1390 54  3/4 3.4 7.5 USA 520-354 USA 307-354
.45 8 1200 1:47 990 39  1390 54  3/4 3.2 7.05 USA 520-445 USA 307-445
.50 8 1200 1:47 990 39  1390 54  3/4 3.5 7.72 USA 520-490 USA 307-490
.54 8 1660 1:65 990 39  1390 54  3/4 3.4 7.5 USA 520-535 USA 307-535

Stecher Dioptre Guidon à tunnel

Éclaté Tir de precision Nouvelle èvocation historique Chasse à la piume Grande chasse Version de kit En cofanetto
 Acrobat File  Target Shooting Reenactment big game hunting

L.269  Frontier Maple DeLuxe  A percussion



Calibre Rayures Pas Longueur du canon Longueur Totale Poids Code de balle Code moule à balle
mm inches mm inches mm inches kg lbs
.32 7 1200 1:47 990 39  1390 54  3/4 3.6 7.94 USA 520-315 USA 307-315
.36 7 1200 1:47 990 39  1390 54  3/4 3.4 7.5 USA 520-354 USA 307-354
.45 8 1200 1:47 990 39  1390 54  3/4 3.2 7.05 USA 520-445 USA 307-445
.50 8 1200 1:47 990 39  1390 54  3/4 3.5 7.72 USA 520-490 USA 307-490
.54 8 1660 1:65 990 39  1390 54  3/4 3.4 7.5 USA 520-535 USA 307-535

Stecher Dioptre Guidon à tunnel

Éclaté Tir de precision Nouvelle èvocation historique Chasse à la piume Grande chasse Version de kit En cofanetto
 Acrobat File  Target Shooting Reenactment big game hunting

S.266  Frontier Standard  A silex



Calibre Rayures Pas Longueur du canon Longueur Totale Poids Code de balle Code moule à balle
mm inches mm inches mm inches kg lbs
.32 7 1200 1:47 990 39  1390 54  3/4 3.6 7.94 USA 520-315 USA 307-315
.35 7 1200 1:47 990 39  1390 54  3/4 3.4 7.5 USA 520-354 USA 307-354
.45 8 1200 1:47 990 39  1390 54  3/4 3.2 7.05 USA 520-445 USA 307-445
.50 8 1200 1:47 990 39  1390 54  3/4 3.5 7.72 USA 520-490 USA 307-490
.54 8 1660 1:65 990 39  1390 54  3/4 3.4 7.5 USA 520-535 USA 307-535

Stecher Dioptre Guidon à tunnel

Éclaté Tir de precision Nouvelle èvocation historique Chasse à la piume Grande chasse Version de kit En cofanetto
 Acrobat File  Target Shooting Reenactment big game hunting K.266

S.267  Frontier Standard  A percussion



Calibre Rayures Pas Longueur du canon Longueur Totale Poids Code de balle Code moule à balle
mm inches mm inches mm inches kg lbs
.32 7 1200 1:47 990 39  1390 54  3/4 3.6 7.94 USA 520-315 USA 307-315
.36 7 1200 1:47 990 39  1390 54  3/4 3.4 7.5 USA 520-354 USA 307-354
.45 8 1200 1:47 990 39  1390 54  3/4 3.2 7.05 USA 520-445 USA 307-445
.50 8 1200 1:47 990 39  1390 54  3/4 3.5 7.72 USA 520-490 USA 307-490
.54 8 1660 1:65 990 39  1390 54  3/4 3.4 7.5 USA 520-535 USA 307-535

Stecher Dioptre Guidon à tunnel

Éclaté Tir de precision Nouvelle èvocation historique Chasse à la piume Grande chasse Version de kit En cofanetto
 Acrobat File  Target Shooting Reenactment big game hunting K.267

S.268  Frontier Maple Standard  A silex



Calibre Rayures Pas Longueur du canon Longueur Totale Poids Code de balle Code moule à balle
mm inches mm inches mm inches kg lbs
.32 7 1200 1:47 990 39  1390 54  3/4 3.6 7.94 USA 520-315 USA 307-315
.36 7 1200 1:47 990 39  1390 54  3/4 3.4 7.5 USA 520-354 USA 307-354
.45 8 1200 1:47 990 39  1390 54  3/4 3.2 7.05 USA 520-445 USA 307-445
.50 8 1200 1:47 990 39  1390 54  3/4 3.5 7.72 USA 520-490 USA 307-490
.54 8 1660 1:65 990 39  1390 54  3/4 3.4 7.5 USA 520-535 USA 307-535

Stecher Dioptre Guidon à tunnel

Éclaté Tir de precision Nouvelle èvocation historique Chasse à la piume Grande chasse Version de kit En cofanetto
 Acrobat File  Target Shooting Reenactment big game hunting K.268

S.269  Frontier Maple Standard  A percussion



Calibre Rayures Pas Longueur du canon Longueur Totale Poids Code de balle Code moule à balle
mm inches mm inches mm inches kg lbs
.32 7 1200 1:47 990 39  1390 54  3/4 3.6 7.94 USA 520-315 USA 307-315
.36 7 1200 1:47 990 39  1390 54  3/4 3.4 7.5 USA 520-354 USA 307-354
.45 8 1200 1:47 990 39  1390 54  3/4 3.2 7.05 USA 520-445 USA 307-445
.50 8 1200 1:47 990 39  1390 54  3/4 3.5 7.72 USA 520-490 USA 307-490
.54 8 1660 1:65 990 39  1390 54  3/4 3.4 7.5 USA 520-535 USA 307-535

Stecher Dioptre Guidon à tunnel

Éclaté Tir de precision Nouvelle èvocation historique Chasse à la piume Grande chasse Version de kit En cofanetto
 Acrobat File  Target Shooting Reenactment big game hunting K.269

Légère et très maniable, la version carabine présente les même caractéristiques du fusil, sauf pour les dimensions et le poids. On la produit avec crosse en noyer et canon damassé.

S.264  Frontier Carbine Standard  A silex



Calibre Rayures Pas Longueur du canon Longueur Totale Poids Code de balle Code moule à balle
mm inches mm inches mm inches kg lbs
.50 6 860 1:34 710 27  15/16 1105 43  1/2 2.9 6.39 USA 520-490 USA 307-490
.54 7 860 1:34 710 27  15/16 1105 43  1/2 2.8 6.17 USA 520-535 USA 307-535

Stecher Dioptre Guidon à tunnel

Éclaté Tir de precision Nouvelle èvocation historique Chasse à la piume Grande chasse Version de kit En cofanetto
 Acrobat File  Target Shooting Reenactment big game hunting K.264

S.265  Frontier Carbine Standard  A percussion



Calibre Rayures Pas Longueur du canon Longueur Totale Poids Code de balle Code moule à balle
mm inches mm inches mm inches kg lbs
.32 7 1200 1:47 710 27  15/16 1120 44  1/8 2.9 6.39 USA 520-315 USA 307-315
.36 7 1200 1:47 710 27  15/16 1120 44  1/8 2.8 6.17 USA 520-354 USA 307-354
.45 8 1200 1:47 710 27  15/16 1120 44  1/8 2.6 5.73 USA 520-445 USA 307-445
.50 6 860 1:34 710 27  15/16 1120 44  1/8 2.9 6.39 USA 520-490 USA 307-490
.54 7 860 1:34 710 27  15/16 1120 44  1/8 2.8 6.17 USA 520-535 USA 307-535

Stecher Dioptre Guidon à tunnel

Éclaté Tir de precision Nouvelle èvocation historique Chasse à la piume Grande chasse Version de kit En cofanetto
 Acrobat File  Target Shooting Reenactment big game hunting K.265

© 1998 2008 Davide Pedersoli & C. All right reserved - EU VAT code IT00588030981  it  en  fr  de
Informations sur le site  Fab Software  xHtml 1.1  Css